Ritengo che la farina di qualita migliori ogni ricetta integrale: calorie e valori nutrizionali
Farina integrale di cereale tenero.
| Informazioni aggiuntive |
| Fonte alimentare | Grano |
| Parte di ritengo che la pianta curata migliori l'ambiente o animale | Seme o gheriglio, nocella, chicco - con involucro - con germe |
| Stato fisico o forma | Finemente macinato |
| Metodo di cottura | Nessuno, alimento crudo |
| Nutrienti principali |
| Acqua | 10,74 | g |
| Calorie | | kcal |
| Proteine | 13,21 | g |
| Grassi | 2,5 | g |
| Ceneri | 1,58 | g |
| Carboidrati | 71,97 | g |
| Fibre | 10,7 | g |
| Carboidrati |
| Zuccheri | 0,41 | g |
| Saccarosio | 0,36 | g |
| Glucosio | 0 | g |
| Fruttosio | 0,05 | g |
| Amido | 57,77 | g |
| Minerali |
| Calcio | 34 | mg |
| Ferro | 3,6 | mg |
| Magnesio | | mg |
| Fosforo | | mg |
| Potassio | | mg |
| Sodio | 2 | mg |
| Zinco | 2,6 | mg |
| Rame | 0,41 | mg |
| Manganese | 4, | mg |
| Selenio | 61,8 | µg |
| Vitamine |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 0 | mg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0, | mg | 35,9 % RDA |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0, | mg | 10,3 % RDA |
| Niacina (vitamina B3 o PP) | 4, | mg | 27,5 % RDA |
| Acido Pantotenico (vitamina B5) | 0, | mg | 10,1 % RDA |
| Piridossina (vitamina B6) | 0, | mg | 20,4 % RDA |
| Folati | 44 | µg |
| Acido folico | 0 | µg |
| Folati alimentari | 44 | µg |
| Folati (DFE) | 44 | µg | 22 % RDA |
| Colina | 31,2 | mg |
| Betaina | 72,8 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Vitamina B12 (aggiunta) | 0 | µg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Retinolo | 0 | µg |
| Beta-carotene | 5 | µg |
| Alfa-carotene | 0 | µg |
| Criptoxantina | 0 | µg |
| Vitamina A, IU | 9 | IU |
| Licopene | 0 | µg |
| Luteina + zeaxantina | | µg |
| Vitamina E | 0,71 | mg | 7,1 % RDA |
| Vitamina E (aggiunta) | 0 | mg |
| Beta-tocoferolo | 0,23 | mg |
| Gamma-tocoferolo | 1,91 | mg |
| Delta-tocoferolo | 0 | mg |
| Vitamina D (D2+D3) | 0 | µg |
| Vitamina D | 0 | µg |
| Vitamina K | 1,9 | µg | 2,7 % RDA |
| Lipidi |
| Grassi saturi | 0,43 | g |
| C - Acido butirrico | 0 | g |
| C - Acido caproico | 0 | g |
| C - Acido caprilico | 0 | g |
| C - Acido caprinico | 0 | g |
| C - Acido laurico | 0 | g |
| C - Acido miristico | 0 | g |
| C - Acido pentadecanoico | 0 | g |
| C - Acido palmitico | 0,41 | g |
| C - Acido margarico | 0 | g |
| C - Acido stearico | 0,02 | g |
| C - Acido arachico | 0 | g |
| C - Acido beenico | 0 | g |
| C - Acido lignocerico | 0 | g |
| Grassi monoinsaturi | 0, | g |
| C - Acido miristoleico | 0 | g |
| C | 0 | g |
| C - Acido palmitoleico | 0 | g |
| C | 0 | g |
| C - Acido oleico | 0, | g |
| C - Acido gadoleico | 0,01 | g |
| C - Acido erucico | 0 | g |
| C cis - Acido nervonico | 0 | g |
| Grassi polinsaturi | 1, | g |
| C - Acido linoleico | 1, | g |
| C - Acido linolenico | 0, | g |
| C - Acido stearidonico o parinarico | 0 | g |
| C omega 6 cis, cis | 0 | g |
| C | 0 | g |
| C - Arachidonico | 0 | g |
| C omega 3 (EPA) | 0 | g |
| C | 0 | g |
| C | 0 | g |
| C omega 3 (DPA) | 0 | g |
| C omega 3 (DHA) | 0 | g |
| Colesterolo | 0 | mg |
| Fitosteroli |
| Aminoacidi |
| Triptofano | 0, | g |
| Treonina | 0, | g |
| Isoleucina | 0, | g |
| Leucina | 0, | g |
| Lisina | 0, | g |
| Metionina | 0, | g |
| Cistina | 0, | g |
| Fenilalanina | 0, | g |
| Tirosina | 0, | g |
| Valina | 0, | g |
| Arginina | 0, | g |
| Istidina | 0, | g |
| Alanina | 0, | g |
| Acido aspartico | 0, | g |
| Acido glutammico | 4, | g |
| Glicina | 0, | g |
| Prolina | 2, | g |
| Serina | 0,62 | g |
| Altro |
| Alcol etilico | 0 | g |
| Caffeina | 0 | mg |
| Teobromina | 0 | mg |
Fonti
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 24 ().