Abitanti città di milano
Comuni nella città metr. di Milano per popolazione
La classifica dei comuni della Città Metropolitana di Milano ordinata per popolazione residente. I credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste sono aggiornati al 01/01/[1] (Istat).
clicca sull'intestazione per ordinamento
Comune | Popolazioneresidenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. |
|---|---|---|---|---|
| ,64 | ||||
| 11,80 | ||||
| 12,94 | ||||
| 17,56 | ||||
| 22,41 | ||||
| 13,96 | ||||
| 8,29 | ||||
| 12,11 | ||||
| 30,77 | 98 | |||
| 13,45 | ||||
| 17,47 | ||||
| 12,72 | ||||
| 12,66 | ||||
| 4,80 | ||||
| 47,77 | ||||
| 12,94 | ||||
| 14,39 | ||||
| 9,10 | ||||
| 3,54 | ||||
| 11,98 | ||||
| 12,32 | ||||
| 21,69 | ||||
| 22,72 | ||||
| 3,90 | ||||
| 10,66 | ||||
| 8,82 | ||||
| 10,26 | ||||
| 4,45 | ||||
| 11,36 | ||||
| 5,36 | ||||
| 10,60 | ||||
| 17,58 | ||||
| 6,30 | ||||
| 18,45 | ||||
| 3,11 | ||||
| 9,98 | ||||
| 4,04 | 88 | |||
| 11,53 | ||||
| 13,46 | ||||
| 4,71 | ||||
| 12,74 | 97 | |||
| 5,85 | ||||
| 10,20 | ||||
| 7,31 | ||||
| 5,62 | ||||
| 8,01 | ||||
| 7,06 | ||||
| 12,52 | ||||
| 7,07 | ||||
| 7,79 | ||||
| 4,95 | ||||
| 12,77 | ||||
| 21,59 | 95 | |||
| 13,44 | ||||
| 2,97 | ||||
| 5,20 | ||||
| 11,95 | ||||
| 9,09 | 97 | |||
| 19,36 | ||||
| 12,87 | 96 | |||
| 7,09 | ||||
| 11,15 | ||||
| 26,03 | ||||
| 8,59 | ||||
| 5,99 | ||||
| 8,57 | ||||
| 5,74 | ||||
| 23,99 | 98 | |||
| 6,77 | ||||
| 8,12 | ||||
| 11,92 | ||||
| 12,29 | ||||
| 4,65 | ||||
| 3,58 | ||||
| 4,44 | ||||
| 10,60 | ||||
| 14,89 | ||||
| 8,50 | 97 | |||
| 16,37 | 80 | |||
| 17,81 | ||||
| 5,22 | ||||
| 7,01 | ||||
| 8,61 | ||||
| 3,72 | ||||
| 8,63 | ||||
| 2,21 | ||||
| 19,10 | ||||
| 4,52 | ||||
| 24,63 | ||||
| 8,16 | ||||
| 5,28 | ||||
| 3,50 | ||||
| 10,49 | ||||
| 21,97 | ||||
| 6,03 | ||||
| 18,78 | ||||
| 6,63 | ||||
| 3,30 | ||||
| 5,61 | ||||
| 10,27 | 84 | |||
| 14,50 | ||||
| 4,99 | ||||
| 13,41 | ||||
| 11,57 | ||||
| 15,67 | ||||
| 7,67 | ||||
| 12,83 | ||||
| 16,12 | ||||
| 7,74 | 83 | |||
| 5,96 | ||||
| 5,81 | ||||
| 17,79 | 91 | |||
| 7,93 | ||||
| 9,17 | ||||
| 8,14 | 97 | |||
| 4,54 | ||||
| 7,39 | 93 | |||
| 5,82 | 90 | |||
| 4,76 | ||||
| 4,63 | ||||
| 14,03 | ||||
| 2,77 | ||||
| 3,16 | 92 | |||
| 12,12 | ||||
| 2,82 | ||||
| 4,26 | 92 | |||
| 12,79 | ||||
| 3,62 | ||||
| 6,11 | ||||
| 11,26 | ||||
| 1,88 | ||||
| 25,82 | 39 | |||
| 4,67 |
L'elenco per popolazione dei Comuni delle altre province
Note
- Dati provvisori. I credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste definitivi saranno diffusi a dicembre con i risultati del Censimento permanente della popolazione. ^
Vedi anche
- Classifiche dei Comuni lombardi per popolazione, per superficie territoriale, densità e altitudine.
- Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
- Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
- Classifiche delle Città italiane con più di abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
- Comuni con meno di abitanti per popolazione, piano territoriale, densità e altitudine.